<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hyperbaustelle &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog</link>
	<description>Utopie-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Twitter nimmt Anteil</title>
		<link>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2009/11/11/twitter-nimmt-anteil/</link>
		<comments>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2009/11/11/twitter-nimmt-anteil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 20:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien / Web]]></category>
		<category><![CDATA[Adams]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesquadratur.de/u-blog/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Auf zwei unterschiedliche Formen der Anteilnahme durfte ich bei Twitter in der Nacht des 10. November stoßen. Die überwältigende Tweetflut zu Robert Enkes Selbstmord und die Phising-Aktion »videoz . twitter . dfhjkdh«. Die Frage erübrigt sich, welche der  beiden Kommunikationsauswüchse ich mit von der Erde retten würde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2009/11/11/twitter-nimmt-anteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Twittertest</title>
		<link>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2009/10/11/der-twittertest/</link>
		<comments>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2009/10/11/der-twittertest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 22:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medien / Web]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Utopie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bundesquadratur.de/u-blog/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Twittern, heißt am Puls der Zeit sein. Und der schlägt nicht einmal mehr fragmentarisch, sondern mikrotisch. Sprachfetzen schäumen sich dort zu einer ungeheuren Verbalwelle auf, die auch mit Suchwörtern kaum zu dämmen ist. Eine gewisse Poesie ist dem Ganzen jedenfalls nicht abzusprechen. Aber wie verhält es sich mit »Utopie«?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2009/10/11/der-twittertest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

