<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hyperbaustelle &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/tag/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog</link>
	<description>Utopie-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Top 10 &#8211; Tagebuch 2110</title>
		<link>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2010/11/09/top-10-tagebuch-2110/</link>
		<comments>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2010/11/09/top-10-tagebuch-2110/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 09:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über das Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2010/11/09/top-10-tagebuch-2110/</guid>
		<description><![CDATA[Auf Wunsch von Paul die Top Ten des Tagebuchs 2110/2109 von nov: von Viren, die das Sprachzentrum ummodeln, von Kindern, die nicht mehr geboren werden, von Helden der geschichtlichen Antikonsum-Bewegung, von der Angst vor dem Kommunikationsausschluss,  von Sportausübung als Kriegsersatz, vom Denken in Schwärmen, von Handwerks- und Politikrobotern, vom Ausschalten des Internet und Fichtenbestands, von der Spaltung des Menschen in seine Hologramme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2010/11/09/top-10-tagebuch-2110/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 &#8211; August 2010</title>
		<link>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2010/09/07/top-10-august-2010/</link>
		<comments>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2010/09/07/top-10-august-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 15:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über das Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Rifkin]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/?p=3010</guid>
		<description><![CDATA[Statt einer Monatszusammenfassung liefere ich diesmal die Top 10 der Hyperbaustelle, die am meisten abgerufenen Beiträge mit Stand 31. August 2010. Unangefochtener Spitzenreiter, obwohl erst seit Mai im Netz, ist »Die empatische Zivilisation« über das gleichnamige Buch von Jeremy Rifkin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2010/09/07/top-10-august-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab in die Schweiz? Poetische Pfingststatistik</title>
		<link>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2010/05/21/ab-in-die-schweiz-poetische-pfingststatistik/</link>
		<comments>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2010/05/21/ab-in-die-schweiz-poetische-pfingststatistik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 08:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik / Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Poesie]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/?p=1787</guid>
		<description><![CDATA[Statistisch gesehen können selbst Krsien und Katastrophen ein freundliches Gesicht bekommen. Hoffen wir also, dass der Heilige Geist zu Pfingsten über uns kommt und wir der Politik des Zauderns und der Landflucht gehörig den Marsch blasen können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2010/05/21/ab-in-die-schweiz-poetische-pfingststatistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleines Statistik-Weihnachtsgedicht</title>
		<link>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2009/12/13/kleines-statistik-weihnachtsgedicht/</link>
		<comments>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2009/12/13/kleines-statistik-weihnachtsgedicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 00:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik / Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Poesie]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Statistik hat etwas Poetisches, wie diese kleine Vorweihnachtsaufnahme zur Lage der Nation zeigt. Sie wurde aus aktuellen Meldungen zusammengestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2009/12/13/kleines-statistik-weihnachtsgedicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

