<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ecosia &#8211; eine nachhaltige Geschäftsidee</title>
	<atom:link href="http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2010/07/07/ecosia-eine-nachhaltige-geschaftsidee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2010/07/07/ecosia-eine-nachhaltige-geschaftsidee/</link>
	<description>Utopie-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:53:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: urb</title>
		<link>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2010/07/07/ecosia-eine-nachhaltige-geschaftsidee/comment-page-1/#comment-1743</link>
		<dc:creator>urb</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 11:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/?p=1484#comment-1743</guid>
		<description>@Francis: Der World Wide Fund For Nature (WWF) weist in seiner Rubrik auf Ecosia hin: http://www.wwf.de/interaktiv/, Deeplink: http://www.wwf.de/interaktiv/mach-mit/ecosia-suchmaschine-rettet-regenwald/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Francis: Der World Wide Fund For Nature (WWF) weist in seiner Rubrik auf Ecosia hin: <a href="http://www.wwf.de/interaktiv/" rel="nofollow">http://www.wwf.de/interaktiv/</a>, Deeplink: <a href="http://www.wwf.de/interaktiv/mach-mit/ecosia-suchmaschine-rettet-regenwald/" rel="nofollow">http://www.wwf.de/interaktiv/mach-mit/ecosia-suchmaschine-rettet-regenwald/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jana Kroll</title>
		<link>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2010/07/07/ecosia-eine-nachhaltige-geschaftsidee/comment-page-1/#comment-1742</link>
		<dc:creator>Jana Kroll</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 11:03:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/?p=1484#comment-1742</guid>
		<description>Hallo Francis,

132.000.000 Quadratmeter sind nur 130 Quadratkilometer ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Francis,</p>
<p>132.000.000 Quadratmeter sind nur 130 Quadratkilometer <img src='http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hyperbaustelle &#187; Nachhaltiger Juli &#124; Utopie-Blog</title>
		<link>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2010/07/07/ecosia-eine-nachhaltige-geschaftsidee/comment-page-1/#comment-1730</link>
		<dc:creator>Hyperbaustelle &#187; Nachhaltiger Juli &#124; Utopie-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 21:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/?p=1484#comment-1730</guid>
		<description>[...] als ernst gemeinter Begriff in die Businessmodelle eingeschrieben sein? Ein Gespräch mit Jana Kroll von Ecosia drehte sich um diese Frage. Die Suchmaschine Ecosia spricht Nutzer gezielt über die Mithilfe bei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] als ernst gemeinter Begriff in die Businessmodelle eingeschrieben sein? Ein Gespräch mit Jana Kroll von Ecosia drehte sich um diese Frage. Die Suchmaschine Ecosia spricht Nutzer gezielt über die Mithilfe bei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hyperbaustelle &#187; Harapan &#8211; Hoffen auf Indonesisch &#124; Utopie-Blog</title>
		<link>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2010/07/07/ecosia-eine-nachhaltige-geschaftsidee/comment-page-1/#comment-1602</link>
		<dc:creator>Hyperbaustelle &#187; Harapan &#8211; Hoffen auf Indonesisch &#124; Utopie-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:04:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/?p=1484#comment-1602</guid>
		<description>[...] schützt der WWF, unter anderem mit Hilfe der Suchmaschine Ecosia, ein Waldstück im brasilianischen Juruena-Nationalpark, und es gibt dergleichen löbliche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] schützt der WWF, unter anderem mit Hilfe der Suchmaschine Ecosia, ein Waldstück im brasilianischen Juruena-Nationalpark, und es gibt dergleichen löbliche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: paul</title>
		<link>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2010/07/07/ecosia-eine-nachhaltige-geschaftsidee/comment-page-1/#comment-1594</link>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/?p=1484#comment-1594</guid>
		<description>Mich würde interessieren, wie es um die Weiterentwicklung effizienter Technologien steht. Weiß hier jemand Bescheid, wie der Stand der Forschung bei der Servertechnik ist?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich würde interessieren, wie es um die Weiterentwicklung effizienter Technologien steht. Weiß hier jemand Bescheid, wie der Stand der Forschung bei der Servertechnik ist?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Francis</title>
		<link>http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/2010/07/07/ecosia-eine-nachhaltige-geschaftsidee/comment-page-1/#comment-1546</link>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 22:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hyperbaustelle.de/u-blog/?p=1484#comment-1546</guid>
		<description>132.703.792 m² Regenwald sollen laut ECOSIA nun also schon gerettet sein! 

Komisch, dass Brasilien insgesamt auf eine Größe von gerade mal 8.514.215 km² kommt. Damit wäre jetzt ja zumindest der Regenwald in Brasilien mindestens um das Hundertfache gerettet worden. Diese Zahlen verwundern mich nur etwas, wobei ich die Idee anfänglich auch toll fand. Auf den Seiten des WWF entdeckt man auch kein Projekt, welches auf nachhaltige Projekte im Amazonasgebiet hinweisen ...

Etwas ratlose Grüße! Francis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>132.703.792 m² Regenwald sollen laut ECOSIA nun also schon gerettet sein! </p>
<p>Komisch, dass Brasilien insgesamt auf eine Größe von gerade mal 8.514.215 km² kommt. Damit wäre jetzt ja zumindest der Regenwald in Brasilien mindestens um das Hundertfache gerettet worden. Diese Zahlen verwundern mich nur etwas, wobei ich die Idee anfänglich auch toll fand. Auf den Seiten des WWF entdeckt man auch kein Projekt, welches auf nachhaltige Projekte im Amazonasgebiet hinweisen &#8230;</p>
<p>Etwas ratlose Grüße! Francis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

